フライト情報
各列の▲▼ボタンを押すことで並び替えが可能です。
| 定刻 | 変更 | 方面 | 航空会社 | 便名 | ターミナル | ゲート | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:26 | 福岡 | ANA |
ANA981 | 第2 | 61 | 出発済み |
| 06:25 | 06:33 | 石垣 | 日本トランス |
JTA71 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 06:25 | 06:30 | 大阪 | 日本航空 |
JAL101 | 第1 | 13 | 出発済み |
| 06:25 | 06:24 | 関西 | 日本航空 |
JAL173 | 第1 | 19 | 出発済み |
| 06:25 | 06:28 | 沖縄 | 日本航空 |
JAL901 | 第1 | 9 | 出発済み |
| 06:35 | 06:37 | 沖縄 | ANA |
ANA991 | 第2 | 58 | 出発済み |
| 06:35 | 06:37 | 沖縄 | スカイマーク |
SKY511 | 第1 | 23 | 出発済み |
| 06:35 | 06:36 | 山口宇部 | ANA |
ANA691 | 第2 | 70 | 出発済み |
| 06:35 | 06:35 | 神戸 | ANA |
ANA411 | 第2 | 52 | 出発済み |
| 06:40 | 06:47 | 福岡 | スカイマーク |
SKY1 | 第1 | 24 | 出発済み |
| 06:40 | 06:43 | 函館 | エア・ドゥ |
ADO81 | 第2 | 102 | 出発済み |
| 06:40 | 06:43 | 函館 | ANA |
ANA4781 | 第2 | 102 | 出発済み |
| 06:40 | 06:43 | 宮崎 | スカイネット |
SNJ51 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 06:40 | 06:43 | 宮崎 | ANA |
ANA3751 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 06:40 | 06:49 | 長崎 | スカイネット |
SNJ31 | 第2 | 54 | 出発済み |
| 06:40 | 06:49 | 長崎 | ANA |
ANA3731 | 第2 | 54 | 出発済み |
| 06:40 | 06:45 | 沖縄 | ANA |
ANA993 | 第2 | 60 | 出発済み |
| 06:45 | 06:52 | 札幌 | エア・ドゥ |
ADO11 | 第2 | 55 | 出発済み |
| 06:45 | 06:52 | 札幌 | ANA |
ANA4711 | 第2 | 55 | 出発済み |
| 06:50 | 06:53 | 鹿児島 | ANA |
ANA619 | 第2 | 68 | 出発済み |
| 06:50 | 06:52 | 札幌 | 日本航空 |
JAL503 | 第1 | 12 | 出発済み |
| 06:50 | 06:52 | 富山 | ANA |
ANA881 | 第2 | 56 | 出発済み |
| 06:50 | 06:50 | 鳥取 | ANA |
ANA293 | 第2 | 67A | 出発済み |
| 06:55 | 06:55 | 旭川 | スカイマーク |
SKY601 | 第1 | 22 | 出発済み |
| 06:55 | 06:58 | 広島 | ANA |
ANA671 | 第2 | 64 | 出発済み |
| 06:55 | 06:57 | 広島 | 日本航空 |
JAL1601 | 第1 | 10 | 出発済み |
| 06:55 | 06:58 | 女満別 | エア・ドゥ |
ADO71 | 第2 | 105 | 出発済み |
| 06:55 | 06:58 | 女満別 | ANA |
ANA4771 | 第2 | 105 | 出発済み |
| 06:55 | 07:02 | 宮古島 | 日本トランス |
JTA21 | 第1 | 6 | 出発済み |
| 07:00 | 07:04 | 大阪 | ANA |
ANA13 | 第2 | 62 | 出発済み |
| 07:00 | 07:02 | 札幌 | ANA |
ANA51 | 第2 | 59 | 出発済み |
| 07:10 | 07:10 | 米子 | ANA |
ANA811 | 第2 | 57 | 出発済み |
| 07:15 | 07:13 | 庄内 | ANA |
ANA893 | 第2 | 53 | 出発済み |
| 07:20 | 07:26 | 青森 | 日本航空 |
JAL1201 | 第1 | 31 | 出発済み |
| 07:20 | 07:22 | 福岡 | ANA |
ANA241 | 第2 | 65 | 出発済み |
| 07:20 | 07:23 | 小松 | 日本航空 |
JAL1273 | 第1 | 18 | 出発済み |
| 07:20 | 07:20 | 徳島 | 日本航空 |
JAL1431 | 第1 | 8 | 出発済み |
| 07:20 | 07:20 | 神戸 | スカイマーク |
SKY101 | 第1 | 23 | 出発済み |
| 07:25 | 07:29 | 旭川 | 日本航空 |
JAL1103 | 第1 | 17 | 出発済み |
| 07:25 | 07:36 | 萩・石見 | ANA |
ANA575 | 第2 | 106 | 出発済み |
| 07:25 | 07:26 | 関西 | ANA |
ANA141 | 第2 | 69 | 出発済み |
| 07:25 | 07:28 | 松山 | ANA |
ANA583 | 第2 | 66 | 出発済み |
| 07:25 | 07:25 | 札幌 | 日本航空 |
JAL507 | 第1 | 14 | 出発済み |
| 07:30 | 07:31 | 福岡 | 日本航空 |
JAL309 | 第1 | 11 | 出発済み |
| 07:30 | 07:34 | 大阪 | 日本航空 |
JAL103 | 第1 | 13 | 出発済み |
| 07:30 | 07:31 | 宮崎 | 日本航空 |
JAL1883 | 第1 | 3 | 出発済み |
| 07:30 | 07:37 | 大館能代 | ANA |
ANA787 | 第2 | 67B | 出発済み |
| 07:30 | 07:32 | 山口宇部 | 日本航空 |
JAL1643 | 第1 | 87 | 出発済み |
| 07:35 | 07:36 | 佐賀 | ANA |
ANA451 | 第2 | 70 | 出発済み |
| 07:35 | 07:41 | 出雲 | 日本航空 |
JAL1663 | 第1 | 89 | 出発済み |
| 07:35 | 07:48 | 北九州 | スターフライヤー |
SFJ73 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 07:35 | 07:48 | 北九州 | ANA |
ANA3873 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 07:35 | 07:34 | 宮崎 | ANA |
ANA601 | 第2 | 52 | 出発済み |
| 07:35 | 07:39 | 岡山 | 日本航空 |
JAL1681 | 第1 | 7 | 出発済み |
| 07:40 | 07:42 | 旭川 | エア・ドゥ |
ADO31 | 第2 | 102 | 出発済み |
| 07:40 | 07:42 | 旭川 | ANA |
ANA4731 | 第2 | 102 | 出発済み |
| 07:40 | 07:45 | 秋田 | 日本航空 |
JAL1261 | 第1 | 21 | 出発済み |
| 07:40 | 07:46 | 高松 | ANA |
ANA531 | 第2 | 61 | 出発済み |
| 07:45 | 07:50 | 八丈島 | ANA |
ANA821 | 第2 | 107 | 出発済み |
| 07:45 | 07:52 | 釧路 | 日本航空 |
JAL1145 | 第1 | 33 | 出発済み |
| 07:45 | 07:45 | 帯広 | 日本航空 |
JAL1151 | 第1 | 19 | 出発済み |
| 07:45 | 07:50 | 岡山 | ANA |
ANA651 | 第2 | 67A | 出発済み |
| 07:50 | 07:54 | 函館 | 日本航空 |
JAL1161 | 第1 | 15 | 出発済み |
| 07:50 | 07:52 | 熊本 | スカイネット |
SNJ11 | 第2 | 104 | 出発済み |
| 07:50 | 07:52 | 熊本 | ANA |
ANA3711 | 第2 | 104 | 出発済み |
| 07:55 | 08:03 | 福岡 | スカイマーク |
SKY3 | 第1 | 24 | 出発済み |
| 07:55 | 07:55 | 女満別 | 日本航空 |
JAL1183 | 第1 | 20 | 出発済み |
| 07:55 | 07:58 | 三沢八戸 | 日本航空 |
JAL1225 | 第1 | 35 | 出発済み |
| 07:55 | 07:57 | 沖縄 | ANA |
ANA121 | 第2 | 60 | 出発済み |
| 08:00 | 08:06 | 大阪 | ANA |
ANA15 | 第2 | 63 | 出発済み |
| 08:00 | 08:08 | 鹿児島 | 日本航空 |
JAL1863 | 第1 | 10 | 出発済み |
| 08:00 | 08:03 | 大分 | 日本航空 |
JAL1783 | 第1 | 4 | 出発済み |
| 08:00 | 08:11 | 札幌 | ANA |
ANA53 | 第2 | 58 | 出発済み |
| 08:00 | 08:08 | 札幌 | 日本航空 |
JAL509 | 第1 | 16 | 出発済み |
| 08:05 | 08:14 | 福岡 | 日本航空 |
JAL311 | 第1 | 12 | 出発済み |
| 08:05 | 08:17 | 長崎 | 日本航空 |
JAL1841 | 第1 | 86 | 出発済み |
| 08:05 | 08:07 | 大分 | ANA |
ANA191 | 第2 | 56 | 出発済み |
| 08:05 | 08:11 | 高松 | 日本航空 |
JAL1403 | 第1 | 6 | 出発済み |
| 08:15 | 08:18 | 広島 | ANA |
ANA673 | 第2 | 59 | 出発済み |
| 08:15 | 08:28 | 広島 | 日本航空 |
JAL1603 | 第1 | 5 | 出発済み |
| 08:15 | 08:29 | 北九州 | 日本航空 |
JAL371 | 第1 | 85 | 出発済み |
| 08:15 | 08:28 | 熊本 | 日本航空 |
JAL1801 | 第1 | 2 | 出発済み |
| 08:15 | 08:29 | 沖縄 | 日本航空 |
JAL903 | 第1 | 9 | 出発済み |
| 08:20 | 08:26 | 関西 | 日本航空 |
JAL175 | 第1 | 18 | 出発済み |
| 08:20 | 08:26 | 長崎 | ANA |
ANA661 | 第2 | 68 | 出発済み |
| 08:25 | 08:37 | 熊本 | ANA |
ANA641 | 第2 | 66 | 出発済み |
| 08:30 | 08:44 | 福岡 | ANA |
ANA243 | 第2 | 64 | 出発済み |
| 08:30 | 08:42 | 福岡 | 日本航空 |
JAL313 | 第1 | 11 | 出発済み |
| 08:30 | 08:35 | 大阪 | 日本航空 |
JAL107 | 第1 | 13 | 出発済み |
| 08:30 | 08:34 | 松山 | 日本航空 |
JAL1461 | 第1 | 8 | 出発済み |
| 08:35 | 08:43 | 奄美大島 | 日本航空 |
JAL1953 | 第1 | 87 | 出発済み |
| 08:35 | 08:36 | 高知 | ANA |
ANA561 | 第2 | 57 | 出発済み |
| 08:35 | 08:34 | 鹿児島 | スカイネット |
SNJ71 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 08:35 | 08:34 | 鹿児島 | ANA |
ANA3771 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 08:40 | 08:45 | 小松 | ANA |
ANA751 | 第2 | 65 | 出発済み |
| 08:45 | 08:56 | 沖縄 | ANA |
ANA123 | 第2 | 53 | 出発済み |
| 08:45 | 08:45 | 岡山 | 日本航空 |
JAL1683 | 第1 | 7 | 出発済み |
| 08:45 | 08:59 | 南紀白浜 | 日本航空 |
JAL1381 | 第1 | 19 | 出発済み |
| 08:45 | 08:48 | 札幌 | スカイマーク |
SKY705 | 第1 | 22 | 出発済み |
| 08:50 | 08:52 | 秋田 | ANA |
ANA873 | 第2 | 55 | 出発済み |
| 09:00 | 09:09 | 福岡 | ANA |
ANA245 | 第2 | 62 | 出発済み |
| 09:00 | 09:01 | 大阪 | ANA |
ANA17 | 第2 | 60 | 出発済み |
| 09:00 | 09:08 | 沖縄 | 日本航空 |
JAL909 | 第1 | 14 | 出発済み |
| 09:00 | 09:01 | 札幌 | ANA |
ANA55 | 第2 | 52 | 出発済み |
| 09:00 | 08:59 | 札幌 | 日本航空 |
JAL513 | 第1 | 17 | 出発済み |
| 09:05 | 09:10 | 高知 | 日本航空 |
JAL1483 | 第1 | 3 | 出発済み |
| 09:05 | 09:05 | 北九州 | スターフライヤー |
SFJ75 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 09:05 | 09:05 | 北九州 | ANA |
ANA3875 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 09:05 | 09:11 | 宮崎 | ANA |
ANA603 | 第2 | 58 | 出発済み |
| 09:05 | 09:08 | 富山 | ANA |
ANA883 | 第2 | 70 | 出発済み |
| 09:15 | 09:17 | 鹿児島 | 日本航空 |
JAL1865 | 第1 | 6 | 出発済み |
| 09:15 | 09:15 | 釧路 | ANA |
ANA741 | 第2 | 67B | 出発済み |
| 09:15 | 09:22 | 大島 | ANA |
ANA1843 | 第2 | 106 | 出発済み |
| 09:15 | 09:15 | 神戸 | 日本航空 |
JAL163 | 第1 | 16 | 出発済み |
| 09:20 | 09:22 | 福岡 | 日本航空 |
JAL315 | 第1 | 10 | 出発済み |
| 09:25 | 09:31 | 福岡 | スカイマーク |
SKY7 | 第1 | 23 | 出発済み |
| 09:25 | 09:26 | 岡山 | ANA |
ANA653 | 第2 | 69 | 出発済み |
| 09:30 | 09:37 | 大阪 | 日本航空 |
JAL111 | 第1 | 12 | 出発済み |
| 09:30 | 09:30 | 熊本 | 日本航空 |
JAL1803 | 第1 | 4 | 出発済み |
| 09:30 | 09:32 | 鹿児島 | ANA |
ANA621 | 第2 | 63 | 出発済み |
| 09:30 | 09:34 | 札幌 | ANA |
ANA57 | 第2 | 56 | 出発済み |
| 09:35 | 09:44 | 熊本 | スカイネット |
SNJ13 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 09:35 | 09:44 | 熊本 | ANA |
ANA3713 | 第2 | 51 | 出発済み |
| 09:35 | 09:39 | 松山 | ANA |
ANA585 | 第2 | 66 | 出発済み |
| 09:35 | 09:41 | 高松 | ANA |
ANA533 | 第2 | 68 | 出発済み |
| 09:40 | 09:38 | 大分 | 日本航空 |
JAL1785 | 第1 | 9 | 出発済み |
| 09:45 | 09:44 | 青森 | 日本航空 |
JAL1203 | 第1 | 21 | 出発済み |
| 09:45 | 09:48 | 札幌 | スカイマーク |
SKY707 | 第1 | 24 | 出発済み |
| 09:50 | 09:54 | 福岡 | ANA |
ANA247 | 第2 | 61 | 出発済み |
| 09:50 | 09:50 | 札幌 | 日本航空 |
JAL515 | 第1 | 19 | 出発済み |
| 09:55 | 09:59 | 広島 | 日本航空 |
JAL1605 | 第1 | 7 | 出発済み |
| 10:00 | 10:01 | 広島 | ANA |
ANA675 | 第2 | 57 | 出発済み |
| 10:00 | 10:01 | 大阪 | ANA |
ANA19 | 第2 | 64 | 出発済み |
| 10:00 | 10:02 | 宮崎 | スカイネット |
SNJ53 | 第2 | 54 | 出発済み |
| 10:00 | 10:02 | 宮崎 | ANA |
ANA3753 | 第2 | 54 | 出発済み |
| 10:00 | 10:03 | 札幌 | ANA |
ANA59 | 第2 | 59 | 出発済み |
| 10:00 | 10:00 | 札幌 | 日本航空 |
JAL517 | 第1 | 15 | 出発済み |
| 10:05 | 10:07 | 福岡 | 日本航空 |
JAL317 | 第1 | 8 | 出発済み |
| 10:05 | 10:10 | 関西 | スターフライヤー |
SFJ21 | 第2 | 103 | 出発済み |
| 10:05 | 10:10 | 関西 | ANA |
ANA3821 | 第2 | 103 | 出発済み |
| 10:05 | 10:07 | 山口宇部 | ANA |
ANA693 | 第2 | 70 | 出発済み |
| 10:10 | 10:09 | 徳島 | 日本航空 |
JAL1433 | 第1 | 13 | 出発済み |
| 10:15 | 10:20 | 小松 | ANA |
ANA753 | 第2 | 107 | 出発済み |
| 10:15 | 10:14 | 能登 | ANA |
ANA747 | 第2 | 67A | 出発済み |
| 10:15 | 10:26 | 沖縄 | ANA |
ANA125 | 第2 | 65 | 出発済み |
| 10:15 | 10:19 | 札幌 | エア・ドゥ |
ADO15 | 第2 | 55 | 出発済み |
| 10:15 | 10:19 | 札幌 | ANA |
ANA4715 | 第2 | 55 | 出発済み |
| 10:20 | 10:26 | 北九州 | スターフライヤー |
SFJ77 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 10:20 | 10:26 | 北九州 | ANA |
ANA3877 | 第1 | 1 | 出発済み |
| 10:20 | 10:30 | 鹿児島 | 日本航空 |
JAL1867 | 第1 | 2 | 出発済み |
| 10:20 | 10:25 | 沖縄 | ANA |
ANA1409 | 第2 | 106 | 出発済み |
| 10:25 | 10:30 | 宮崎 | 日本航空 |
JAL1885 | 第1 | 90 | 出発済み |
| 10:25 | 10:30 | 高松 | 日本航空 |
JAL1405 | 第1 | 3 | 出発済み |
| 10:30 | 10:33 | 福岡 | ANA |
ANA249 | 第2 | 60 | 出発済み |
| 10:30 | 10:37 | 大阪 | 日本航空 |
JAL113 | 第1 | 14 | 出発済み |
| 10:30 | 10:40 | 熊本 | ANA |
ANA643 | 第2 | 53 | 搭乗終了 |
| 10:30 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
JAL911 | 第1 | 5 | 搭乗終了 |
| 10:35 | --- | 旭川 | 日本航空 |
JAL1107 | 第1 | 20 | 搭乗終了 |
| 10:35 | --- | 函館 | ANA |
ANA853 | 第2 | 58 | 搭乗終了 |
| 10:35 | 10:38 | 米子 | ANA |
ANA813 | 第2 | 69 | 出発済み |
| 10:40 | --- | 旭川 | エア・ドゥ |
ADO33 | 第2 | 56 | 搭乗中 |
| 10:40 | --- | 旭川 | ANA |
ANA4733 | 第2 | 56 | 搭乗中 |
| 10:45 | --- | 関西 | 日本航空 |
JAL177 | 第1 | 21 | 搭乗中 |
| 10:45 | --- | 鳥取 | ANA |
ANA295 | 第2 | 108 | 搭乗終了 |
| 10:50 | --- | 長崎 | ANA |
ANA663 | 第2 | 62 | 搭乗中 |
| 11:00 | --- | 大阪 | ANA |
ANA21 | 第2 | 63 | 搭乗手続中 |
| 11:00 | --- | 出雲 | 日本航空 |
JAL1665 | 第1 | 10 | 搭乗手続中 |
| 11:00 | --- | 札幌 | ANA |
ANA61 | 第2 | 52 | 搭乗手続中 |
| 11:00 | --- | 札幌 | 日本航空 |
JAL521 | 第1 | 12 | 搭乗手続中 |
| 11:00 | --- | 札幌 | スカイマーク |
SKY711 | 第1 | 22 | 搭乗手続中 |
| 11:05 | --- | 広島 | ANA |
ANA995 | 第2 | 54 | 搭乗手続中 |
| 11:05 | --- | 紋別 | ANA |
ANA845 | 第2 | 67B | 搭乗手続中 |
| 11:10 | --- | 松山 | 日本航空 |
JAL1463 | 第1 | 6 | 搭乗手続中 |
| 11:10 | --- | 大分 | ANA |
ANA193 | 第2 | 66 | 搭乗手続中 |
| 11:15 | --- | 小松 | 日本航空 |
JAL1275 | 第1 | 16 | 搭乗手続中 |
| 11:15 | 11:25 | 神戸 | スカイマーク |
SKY105 | 第1 | 23 | 使用機遅れ |
| 11:15 | --- | 稚内 | ANA |
ANA571 | 第2 | 70 | 搭乗手続中 |
| 11:20 | --- | 福岡 | スカイマーク |
SKY9 | 第1 | 24 | 搭乗手続中 |
| 11:20 | --- | 宮崎 | スカイネット |
SNJ55 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 11:20 | --- | 宮崎 | ANA |
ANA3755 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 11:25 | --- | 福岡 | ANA |
ANA251 | 第2 | 65 | 搭乗手続中 |
| 11:25 | --- | 鹿児島 | ANA |
ANA623 | 第2 | 61 | 搭乗手続中 |
| 11:25 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
JAL913 | 第1 | 9 | 搭乗手続中 |
| 11:25 | --- | 中標津 | ANA |
ANA837 | 第2 | 67A | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 大阪 | 日本航空 |
JAL115 | 第1 | 13 | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 熊本 | 日本航空 |
JAL1807 | 第1 | 4 | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 帯広 | 日本航空 |
JAL1153 | 第1 | 17 | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 沖縄 | ANA |
ANA127 | 第2 | 57 | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 札幌 | エア・ドゥ |
ADO17 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 11:30 | --- | 札幌 | ANA |
ANA4717 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 11:35 | --- | 福岡 | 日本航空 |
JAL319 | 第1 | 8 | 搭乗手続中 |
| 11:35 | --- | 八丈島 | ANA |
ANA823 | 第2 | 107 | 搭乗手続中 |
| 11:40 | --- | 広島 | 日本航空 |
JAL1607 | 第1 | 2 | 搭乗手続中 |
| 11:40 | --- | 高知 | ANA |
ANA563 | 第2 | 58 | 搭乗手続中 |
| 11:45 | --- | 三宅島 | ANA |
ANA1849 | 第2 | 106 | 手続中止中 |
| 11:45 | --- | 大分 | 日本航空 |
JAL1787 | 第1 | 7 | 搭乗手続中 |
| 11:50 | --- | 長崎 | 日本航空 |
JAL1845 | 第1 | 3 | 搭乗手続中 |
| 12:00 | --- | 佐賀 | ANA |
ANA983 | 第2 | 53 | 搭乗手続中 |
| 12:00 | --- | 大阪 | ANA |
ANA23 | 第2 | 64 | 搭乗手続中 |
| 12:00 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
JAL915 | 第1 | 11 | 搭乗手続中 |
| 12:00 | --- | 札幌 | ANA |
ANA63 | 第2 | 60 | 搭乗手続中 |
| 12:00 | --- | 山口宇部 | 日本航空 |
JAL1645 | 第1 | 88 | 搭乗手続中 |
| 12:05 | --- | 秋田 | 日本航空 |
JAL1263 | 第1 | 20 | 搭乗手続中 |
| 12:05 | --- | 庄内 | ANA |
ANA895 | 第2 | 68 | 搭乗手続中 |
| 12:10 | --- | 高松 | ANA |
ANA535 | 第2 | 63 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 広島 | ANA |
ANA677 | 第2 | 59 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 高知 | 日本航空 |
JAL1489 | 第1 | 90 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 関西 | ANA |
ANA145 | 第2 | 52 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 女満別 | エア・ドゥ |
ADO73 | 第2 | 56 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 女満別 | ANA |
ANA4773 | 第2 | 56 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 長崎 | スカイネット |
SNJ35 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 12:15 | --- | 長崎 | ANA |
ANA3735 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 12:20 | --- | 北九州 | スターフライヤー |
SFJ79 | 第1 | 1 | 搭乗手続中 |
| 12:20 | --- | 北九州 | ANA |
ANA3879 | 第1 | 1 | 搭乗手続中 |
| 12:20 | --- | 札幌 | 日本航空 |
JAL523 | 第1 | 18 | 搭乗手続中 |
| 12:25 | --- | 青森 | 日本航空 |
JAL1205 | 第1 | 19 | 搭乗手続中 |
| 12:25 | --- | 松山 | ANA |
ANA589 | 第2 | 69 | 搭乗手続中 |
| 12:30 | --- | 福岡 | ANA |
ANA253 | 第2 | 66 | 搭乗手続中 |
| 12:30 | --- | 福岡 | 日本航空 |
JAL323 | 第1 | 14 | 搭乗手続中 |
| 12:30 | --- | 大阪 | 日本航空 |
JAL117 | 第1 | 15 | 搭乗手続中 |
| 12:30 | --- | 札幌 | スカイマーク |
SKY713 | 第1 | 38 | 搭乗手続中 |
| 12:35 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
JAL917 | 第1 | 12 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 福岡 | スカイマーク |
SKY13 | 第1 | 23 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 鹿児島 | スカイネット |
SNJ75 | 第2 | 54 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 鹿児島 | ANA |
ANA3775 | 第2 | 54 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 札幌 | エア・ドゥ |
ADO93 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 札幌 | ANA |
ANA4793 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 12:40 | --- | 徳島 | 日本航空 |
JAL1435 | 第1 | 5 | 搭乗手続中 |
| 12:45 | --- | 鹿児島 | 日本航空 |
JAL1871 | 第1 | 13 | 搭乗手続中 |
| 12:50 | --- | 函館 | 日本航空 |
JAL1165 | 第1 | 21 | 搭乗手続中 |
| 12:50 | --- | 帯広 | 日本航空 |
JAL1155 | 第1 | 31 | 搭乗手続中 |
| 12:55 | --- | 女満別 | 日本航空 |
JAL1189 | 第1 | 16 | 搭乗手続中 |
| 13:00 | --- | 秋田 | ANA |
ANA875 | 第2 | 65 | 搭乗手続中 |
| 13:00 | --- | 大阪 | ANA |
ANA25 | 第2 | 62 | 搭乗手続中 |
| 13:00 | --- | 釧路 | 日本航空 |
JAL1147 | 第1 | 33 | 搭乗手続中 |
| 13:00 | --- | 岡山 | ANA |
ANA655 | 第2 | 67B | 搭乗手続中 |
| 13:00 | --- | 札幌 | ANA |
ANA65 | 第2 | 58 | 搭乗手続中 |
| 13:10 | --- | 北九州 | 日本航空 |
JAL375 | 第1 | 3 | 搭乗手続中 |
| 13:10 | --- | 札幌 | 日本航空 |
JAL527 | 第1 | 17 | 搭乗手続中 |
| 13:10 | --- | 神戸 | スカイマーク |
SKY107 | 第1 | 22 | |
| 13:15 | --- | 福岡 | ANA |
ANA987 | 第2 | 68 | 搭乗手続中 |
| 13:15 | --- | 山形 | 日本航空 |
JAL1259 | 第1 | 35 | 搭乗手続中 |
| 13:15 | --- | 熊本 | ANA |
ANA645 | 第2 | 70 | 搭乗手続中 |
| 13:15 | --- | 三沢八戸 | 日本航空 |
JAL1227 | 第1 | 20 | 搭乗手続中 |
| 13:15 | --- | 沖縄 | ANA |
ANA129 | 第2 | 61 | 搭乗手続中 |
| 13:25 | --- | 福岡 | 日本航空 |
JAL325 | 第1 | 9 | 搭乗手続中 |
| 13:25 | --- | 松山 | 日本航空 |
JAL1465 | 第1 | 7 | 搭乗手続中 |
| 13:25 | --- | 長崎 | スカイネット |
SNJ37 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 13:25 | --- | 長崎 | ANA |
ANA3737 | 第2 | 51 | 搭乗手続中 |
| 13:25 | --- | 大分 | 日本航空 |
JAL1789 | 第1 | 4 | 搭乗手続中 |
| 13:30 | --- | 大阪 | 日本航空 |
JAL119 | 第1 | 14 | 搭乗手続中 |
| 13:30 | --- | 宮崎 | ANA |
ANA609 | 第2 | 59 | 搭乗手続中 |
| 13:30 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
JAL919 | 第1 | 8 | 搭乗手続中 |
| 13:30 | --- | 富山 | ANA |
ANA885 | 第2 | 52 | 搭乗手続中 |
| 13:35 | --- | 石垣 | 日本トランス |
JTA73 | 第1 | 90 | 搭乗手続中 |
| 13:35 | --- | 沖縄 | スカイマーク |
SKY517 | 第1 | 24 | |
| 13:35 | --- | 米子 | ANA |
ANA815 | 第2 | 57 | 搭乗手続中 |
| 13:40 | --- | 熊本 | 日本航空 |
JAL1809 | 第1 | 6 | 搭乗手続中 |
| 13:50 | --- | 関西 | スターフライヤー |
SFJ25 | 第2 | 107 | 搭乗手続中 |
| 13:50 | --- | 関西 | ANA |
ANA3825 | 第2 | 107 | 搭乗手続中 |
| 13:55 | --- | 大分 | ANA |
ANA195 | 第2 | 54 | 搭乗手続中 |
| 13:55 | --- | 山口宇部 | ANA |
ANA695 | 第2 | 56 | 搭乗手続中 |
| 14:00 | --- | 大阪 | ANA |
ANA27 | 第2 | 60 | 搭乗手続中 |
| 14:00 | --- | 出雲 | 日本航空 |
JAL1667 | 第1 | 12 | 搭乗手続中 |
| 14:00 | --- | 鹿児島 | ANA |
ANA625 | 第2 | 66 | 搭乗手続中 |
| 14:00 | --- | 札幌 | ANA |
ANA67 | 第2 | 62 | 搭乗手続中 |
| 14:05 | --- | 北九州 | スターフライヤー |
SFJ81 | 第1 | 84 | 搭乗手続中 |
| 14:05 | --- | 北九州 | ANA |
ANA3881 | 第1 | 84 | 搭乗手続中 |
| 14:05 | --- | 高松 | 日本航空 |
JAL1407 | 第1 | 5 | 搭乗手続中 |
| 14:10 | --- | 福岡 | スカイマーク |
SKY15 | 第1 | 23 | |
| 14:10 | --- | 札幌 | スカイマーク |
SKY717 | 第1 | 22 | |
| 14:15 | --- | 福岡 | ANA |
ANA255 | 第2 | 64 | 搭乗手続中 |
| 14:15 | --- | 福岡 | 日本航空 |
JAL329 | 第1 | 10 | 搭乗手続中 |
| 14:15 | --- | 広島 | ANA |
ANA681 | 第2 | 58 | 搭乗手続中 |
| 14:15 | --- | 能登 | ANA |
ANA749 | 第2 | 69 | 搭乗手続中 |
| 14:25 | --- | 広島 | 日本航空 |
JAL1611 | 第1 | 3 | 搭乗手続中 |
| 14:25 | --- | 小松 | 日本航空 |
JAL1279 | 第1 | 20 | 搭乗手続中 |
| 14:25 | --- | 札幌 | 日本航空 |
JAL529 | 第1 | 15 | 搭乗手続中 |
| 14:30 | --- | 旭川 | 日本航空 |
JAL1113 | 第1 | 19 | 搭乗手続中 |
| 14:30 | --- | 大阪 | 日本航空 |
JAL121 | 第1 | 13 | 搭乗手続中 |
| 14:30 | --- | 松山 | ANA |
ANA593 | 第2 | 52 | 搭乗手続中 |
| 14:35 | --- | 鹿児島 | 日本航空 |
JAL1873 | 第1 | 2 | 搭乗手続中 |
| 14:40 | --- | 函館 | エア・ドゥ |
ADO83 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 14:40 | --- | 函館 | ANA |
ANA4783 | 第2 | 55 | 搭乗手続中 |
| 14:40 | --- | 釧路 | ANA |
ANA743 | 第2 | 67B | 搭乗手続中 |
| 14:40 | --- | 沖縄 | 日本航空 |
