フライト情報

本日のフライト / 到着全便フライト検索の検索結果・全便一覧のヘルプ

  • 表の一番上の部分()を押すことで並び替えが可能です。
  • 出口についてのご説明
    「/」の左側は、お預けの手荷物を受け取る方の出口の番号、右側はお預けの手荷物のない方の出口の番号です。
2012年2月4日 16時19分 現在
定刻 変更 方面 航空会社 便名 ターミナル 出口 備考
10:55 11:06 旭川 エア・ドゥ ADO56 第2 到着済み
10:55 11:06 旭川 ANA ANA4756 第2 到着済み
11:40 11:41 旭川 日本航空 JAL1100 第1 到着済み
14:55 15:03 旭川 日本航空 JAL1104 第1 到着済み
15:10 15:16 旭川 エア・ドゥ ADO58 第2 到着済み
15:10 15:16 旭川 ANA ANA4758 第2 到着済み
18:25 --- 旭川 日本航空 JAL1112 第1 8・9/7
21:30 --- 旭川 エア・ドゥ ADO60 第2 1・2
21:30 --- 旭川 ANA ANA4760 第2 1・2
22:15 --- 旭川 日本航空 JAL1116 第1 4・5/6
10:20 10:28 函館 エア・ドゥ ADO44 第2 到着済み
10:20 10:28 函館 ANA ANA4744 第2 到着済み
11:15 11:27 函館 日本航空 JAL1162 第1 到着済み
14:05 14:12 函館 ANA ANA854 第2 到着済み
17:10 17:19 函館 日本航空 JAL1168 第1 4・5/6
18:00 --- 函館 エア・ドゥ ADO46 第2 1・2
18:00 --- 函館 ANA ANA4746 第2 1・2
20:55 --- 函館 ANA ANA866 第2 5・6
21:10 --- 函館 日本航空 JAL1170 第1 8・9/12
12:00 12:07 釧路 日本航空 JAL1144 第1 到着済み
12:50 12:55 釧路 ANA ANA742 第2 到着済み
17:15 17:15 釧路 日本航空 JAL1146 第1 8・9/12
19:00 --- 釧路 ANA ANA744 第2 5・6
22:00 --- 釧路 日本航空 JAL1148 第1 4・5/1
15:55 16:01 紋別 ANA ANA846 第2 到着済み
12:30 12:36 女満別 日本航空 JAL1180 第1 到着済み
15:40 15:45 女満別 エア・ドゥ ADO52 第2 到着済み
15:40 15:45 女満別 ANA ANA4752 第2 到着済み
16:40 16:40 女満別 日本航空 JAL1188 第1 4・5/1
20:20 --- 女満別 エア・ドゥ ADO54 第2 1・2
20:20 --- 女満別 ANA ANA4754 第2 1・2
22:20 --- 女満別 日本航空 JAL1190 第1 4・5/1
11:30 11:33 帯広 エア・ドゥ ADO62 第2 到着済み
11:30 11:33 帯広 ANA ANA4762 第2 到着済み
12:00 12:03 帯広 日本航空 JAL1152 第1 到着済み
15:55 15:56 帯広 日本航空 JAL1154 第1 到着済み
16:15 16:14 帯広 エア・ドゥ ADO64 第2 到着済み
16:15 16:14 帯広 ANA ANA4764 第2 到着済み
17:50 17:42 帯広 日本航空 JAL1156 第1 4・5/1
20:55 --- 帯広 エア・ドゥ ADO66 第2 2・3
20:55 --- 帯広 ANA ANA4766 第2 2・3
22:15 --- 帯広 日本航空 JAL1158 第1 4・5/1
16:15 16:09 中標津 ANA ANA840 第2 到着済み
09:10 09:10 札幌 ANA ANA50 第2 到着済み
09:35 09:37 札幌 エア・ドゥ ADO12 第2 到着済み
09:35 09:37 札幌 ANA ANA4712 第2 到着済み
09:40 09:39 札幌 日本航空 JAL500 第1 到着済み
09:55 10:20 札幌 スカイマーク SKY706 第1 到着済み
10:10 10:05 札幌 ANA ANA52 第2 到着済み
10:35 10:32 札幌 エア・ドゥ ADO14 第2 到着済み
10:35 10:32 札幌 ANA ANA4714 第2 到着済み
10:40 10:42 札幌 日本航空 JAL502 第1 到着済み
11:10 11:00 札幌 ANA ANA54 第2 到着済み
11:40 11:44 札幌 日本航空 JAL504 第1 到着済み
12:00 12:08 札幌 エア・ドゥ ADO16 第2 到着済み
12:00 12:08 札幌 ANA ANA4716 第2 到着済み
12:10 12:14 札幌 ANA ANA56 第2 到着済み
12:15 12:25 札幌 スカイマーク SKY710 第1 到着済み
12:40 12:43 札幌 日本航空 JAL506 第1 到着済み
13:10 13:13 札幌 ANA ANA58 第2 到着済み
13:10 13:14 札幌 日本航空 JAL3932 第1 到着済み
13:25 13:29 札幌 スカイマーク SKY712 第1 到着済み
13:40 13:36 札幌 日本航空 JAL508 第1 到着済み
14:00 13:54 札幌 エア・ドゥ ADO20 第2 到着済み
14:00 13:54 札幌 ANA ANA4720 第2 到着済み
14:10 14:05 札幌 ANA ANA62 第2 到着済み
14:40 14:39 札幌 日本航空 JAL510 第1 到着済み
14:50 15:38 札幌 スカイマーク SKY714 第1 到着済み
15:00 15:09 札幌 エア・ドゥ ADO22 第2 到着済み
15:00 15:09 札幌 ANA ANA4722 第2 到着済み
15:10 15:13 札幌 ANA ANA64 第2 到着済み
15:40 16:07 札幌 日本航空 JAL512 第1 到着済み
16:10 16:17 札幌 ANA ANA66 第2 5・6
16:20 16:52 札幌 スカイマーク SKY716 第1 遅れ
16:40 16:52 札幌 日本航空 JAL514 第1 8・9/7
16:55 17:10 札幌 エア・ドゥ ADO26 第2 1・2
16:55 17:10 札幌 ANA ANA4726 第2 1・2
17:10 17:13 札幌 ANA ANA68 第2 2・3
17:40 --- 札幌 日本航空 JAL516 第1 4・5/6
17:55 --- 札幌 スカイマーク SKY720 第1 10・11/12
18:10 --- 札幌 ANA ANA70 第2 1・2
18:40 --- 札幌 ANA ANA968 第2 2・3
18:40 --- 札幌 日本航空 JAL518 第1 8・9/12
18:55 --- 札幌 ANA ANA970 第2 1・2
19:00 --- 札幌 日本航空 JAL520 第1 4・5/6
19:10 --- 札幌 ANA ANA72 第2 5・6
19:35 --- 札幌 エア・ドゥ ADO32 第2 1・2
19:35 --- 札幌 ANA ANA4732 第2 1・2
19:40 --- 札幌 日本航空 JAL522 第1 8・9/12
20:10 --- 札幌 ANA ANA74 第2 2・3
20:10 --- 札幌 スカイマーク SKY726 第1 10・11/12
20:40 --- 札幌 日本航空 JAL524 第1 8・9/7
20:40 --- 札幌 エア・ドゥ ADO34 第2 1・2
20:40 --- 札幌 ANA ANA4734 第2 1・2
21:10 --- 札幌 ANA ANA76 第2 2・3
21:40 --- 札幌 日本航空 JAL526 第1 4・5/1
22:10 --- 札幌 ANA ANA82 第2 2・3
22:35 --- 札幌 エア・ドゥ ADO38 第2 1・2
22:35 --- 札幌 ANA ANA4738 第2 1・2
22:40 --- 札幌 日本航空 JAL528 第1 4・5/6
22:40 --- 札幌 スカイマーク SKY730 第1 10・11/12
22:45 --- 札幌 ANA ANA84 第2 1・2
22:55 --- 札幌 エア・ドゥ ADO40 第2 2・3
22:55 --- 札幌 ANA ANA4740 第2 2・3
23:00 --- 札幌 日本航空 JAL530 第1 4・5/6
00:25 --- 札幌 スカイマーク SKY732 第1 10・11/12
15:30 16:25 稚内 ANA ANA572 第2 使用機整備中
09:25 09:27 青森 日本航空 JAL1200 第1 到着済み
11:15 11:13 青森 日本航空 JAL1202 第1 到着済み
13:30 13:38 青森 日本航空 JAL1204 第1 到着済み
15:35 15:41 青森 日本航空 JAL1206 第1 到着済み
18:30 --- 青森 日本航空 JAL1208 第1 4・5/6
22:10 --- 青森 日本航空 JAL1210 第1 4・5/6
08:45 08:50 秋田 ANA ANA872 第2 到着済み
10:20 10:21 秋田 日本航空 JAL1260 第1 到着済み
11:15 11:16 秋田 ANA ANA874 第2 到着済み
14:05 14:01 秋田 ANA ANA982 第2 到着済み
14:30 14:26 秋田 日本航空 JAL1264 第1 到着済み
16:30 16:28 秋田 ANA ANA876 第2 2・3
18:35 --- 秋田 日本航空 JAL1266 第1 4・5/1
19:15 --- 秋田 ANA ANA878 第2 5・6
21:00 --- 秋田 日本航空 JAL1268 第1 4・5/6
13:45 14:29 山形 日本航空 JAL1254 第1 到着済み
11:15 11:20 三沢八戸 日本航空 JAL1222 第1 到着済み
17:15 17:16 三沢八戸 日本航空 JAL1224 第1 8・9/7
20:45 --- 三沢八戸 日本航空 JAL1226 第1 4・5/1
12:00 11:52 大館能代 ANA ANA788 第2 到着済み
19:35 --- 大館能代 ANA ANA790 第2 2・3
08:15 08:22 庄内 ANA ANA894 第2 到着済み
10:15 --- 庄内 ANA ANA896 第2 欠航
15:20 15:21 庄内 ANA ANA898 第2 到着済み
19:15 --- 庄内 ANA ANA900 第2 5・6
09:55 09:54 八丈島 ANA ANA822 第2 到着済み
15:15 15:02 八丈島 ANA ANA826 第2 到着済み
18:15 --- 八丈島 ANA ANA830 第2 5・6
14:00 --- 三宅島 ANA ANA1850 第2 欠航
10:45 10:54 大島 ANA ANA1844 第2 到着済み
08:15 08:08 大阪 ANA ANA962 第2 到着済み
08:30 08:17 大阪 日本航空 JAL102 第1 到着済み
08:40 08:29 大阪 ANA ANA14 第2 到着済み
09:10 09:18 大阪 ANA ANA16 第2 到着済み
09:10 09:07 大阪 日本航空 JAL104 第1 到着済み
09:40 09:39 大阪 日本航空 JAL106 第1 到着済み
10:10 10:00 大阪 ANA ANA18 第2 到着済み
10:40 10:36 大阪 日本航空 JAL110 第1 到着済み
11:10 11:21 大阪 ANA ANA20 第2 到着済み
11:40 11:35 大阪 日本航空 JAL112 第1 到着済み
12:10 11:59 大阪 ANA ANA22 第2 到着済み
12:40 12:31 大阪 日本航空 JAL114 第1 到着済み
13:10 13:12 大阪 ANA ANA24 第2 到着済み
13:40 13:24 大阪 日本航空 JAL116 第1 到着済み
14:10 14:04 大阪 ANA ANA26 第2 到着済み
14:40 14:35 大阪 日本航空 JAL118 第1 到着済み
15:10 15:05 大阪 ANA ANA28 第2 到着済み
15:40 15:28 大阪 日本航空 JAL120 第1 到着済み
16:10 16:05 大阪 ANA ANA30 第2 到着済み
16:40 16:32 大阪 日本航空 JAL124 第1 8・9/12
17:10 16:53 大阪 ANA ANA32 第2 2・3
17:40 --- 大阪 日本航空 JAL126 第1 4・5/1
18:10 --- 大阪 ANA ANA34 第2 2・3
18:35 --- 大阪 日本航空 JAL128 第1 8・9/7
19:10 --- 大阪 ANA ANA36 第2 2・3
19:40 --- 大阪 日本航空 JAL130 第1 4・5/1
20:10 --- 大阪 ANA ANA38 第2 1・2
20:40 --- 大阪 日本航空 JAL134 第1 4・5/6
21:25 --- 大阪 日本航空 JAL138 第1 4・5/1
21:35 --- 大阪 ANA ANA40 第2 1・2
08:00 08:01 関西 ANA ANA142 第2 到着済み
08:15 08:00 関西 日本航空 JAL172 第1 到着済み
09:20 09:17 関西 ANA ANA144 第2 到着済み
13:25 13:48 関西 スターフライヤー SFJ22 第2 到着済み
13:25 13:48 関西 ANA ANA3822 第2 到着済み
15:30 15:23 関西 スターフライヤー SFJ24 第2 到着済み
15:30 15:23 関西 ANA ANA3824 第2 到着済み
17:20 --- 関西 スターフライヤー SFJ26 第2 2・3
17:20 --- 関西 ANA ANA3826 第2 2・3
19:30 --- 関西 日本航空 JAL186 第1 4・5/1
19:30 --- 関西 スターフライヤー SFJ28 第2 2・3
19:30 --- 関西 ANA ANA3828 第2 2・3
21:35 --- 関西 ANA ANA148 第2 1・2
22:45 --- 関西 ANA ANA150 第2 1・2
22:45 --- 関西 日本航空 JAL192 第1 4・5/6
09:10 09:02 小松 日本航空 JAL1270 第1 到着済み
09:15 09:25 小松 ANA ANA752 第2 到着済み
10:45 10:48 小松 日本航空 JAL1272 第1 到着済み
11:00 11:07 小松 ANA ANA754 第2 到着済み
12:55 12:43 小松 日本航空 JAL1276 第1 到着済み
13:00 13:00 小松 ANA ANA756 第2 到着済み
15:50 15:39 小松 日本航空 JAL1278 第1 到着済み
18:25 --- 小松 ANA ANA758 第2 1・2
19:15 --- 小松 日本航空 JAL1280 第1 8・9/12
21:00 --- 小松 ANA ANA760 第2 5・6
21:00 --- 小松 日本航空 JAL1282 第1 4・5/6
12:45 12:41 能登 ANA ANA748 第2 到着済み
17:55 --- 能登 ANA ANA750 第2 5・6
12:35 12:36 南紀白浜 日本航空 JAL1382 第1 到着済み
14:20 14:11 南紀白浜 日本航空 JAL1384 第1 到着済み
20:10 --- 南紀白浜 日本航空 JAL1386 第1 8・9/12
08:45 08:39 富山 ANA ANA882 第2 到着済み
09:55 --- 富山 ANA ANA884 第2 欠航
12:15 12:26 富山 ANA ANA886 第2 到着済み
15:45 15:54 富山 ANA ANA888 第2 到着済み
18:20 --- 富山 ANA ANA890 第2 1・2
21:15 --- 富山 ANA ANA892 第2 5・6
08:30 08:32 神戸 スカイマーク SKY102 第1 到着済み
08:35 08:30 神戸 ANA ANA412 第2 到着済み
10:25 10:15 神戸 スカイマーク SKY104 第1 到着済み
14:20 14:15 神戸 スカイマーク SKY108 第1 到着済み
16:50 16:55 神戸 スカイマーク SKY110 第1 10・11/12
17:05 16:56 神戸 ANA ANA414 第2 5・6
20:55 --- 神戸 スカイマーク SKY116 第1 10・11/12
22:30 --- 神戸 ANA ANA416 第2 1・2
08:55 08:52 広島 ANA ANA672 第2 到着済み
08:55 08:43 広島 日本航空 JAL1600 第1 到着済み
10:25 10:11 広島 ANA ANA674 第2 到着済み
10:45 10:47 広島 日本航空 JAL1602 第1 到着済み
12:15 12:08 広島 ANA ANA676 第2 到着済み
13:20 13:08 広島 日本航空 JAL1604 第1 到着済み
14:15 14:08 広島 ANA ANA678 第2 到着済み
15:15 15:06 広島 日本航空 JAL1606 第1 到着済み
15:40 15:30 広島 ANA ANA680 第2 到着済み
16:55 16:35 広島 ANA ANA682 第2 2・3
17:05 16:52 広島 日本航空 JAL1608 第1 8・9/7
18:00 --- 広島 日本航空 JAL1610 第1 8・9/7
18:40 --- 広島 ANA ANA684 第2 5・6
18:45 --- 広島 日本航空 JAL1612 第1 8・9/7
20:40 --- 広島 ANA ANA686 第2 5・6
21:15 --- 広島 日本航空 JAL1614 第1 4・5/1
22:05 --- 広島 ANA ANA688 第2 5・6
15:00 14:45 萩・石見 ANA ANA576 第2 到着済み
08:55 08:48 出雲 日本航空 JAL1662 第1 到着済み
11:00 11:10 出雲 日本航空 JAL1664 第1 到着済み
14:30 14:27 出雲 日本航空 JAL1666 第1 到着済み
17:35 --- 出雲 日本航空 JAL1668 第1 8・9/7
20:10 --- 出雲 日本航空 JAL1672 第1 8・9/7
08:30 08:18 岡山 日本航空 JAL1680 第1 到着済み
08:50 08:43 岡山 ANA ANA652 第2 到着済み
11:30 11:31 岡山 ANA ANA654 第2 到着済み
11:45 11:44 岡山 日本航空 JAL1682 第1 到着済み
14:00 13:50 岡山 ANA ANA656 第2 到着済み
15:55 15:39 岡山 日本航空 JAL1684 第1 到着済み
19:00 --- 岡山 日本航空 JAL1688 第1 8・9/12
19:15 --- 岡山 ANA ANA658 第2 1・2
20:15 --- 岡山 日本航空 JAL1690 第1 4・5/1
21:40 --- 岡山 ANA ANA660 第2 5・6
08:15 08:12 鳥取 ANA ANA292 第2 到着済み
10:15 10:14 鳥取 ANA ANA294 第2 到着済み
14:15 14:14 鳥取 ANA ANA296 第2 到着済み
19:25 --- 鳥取 ANA ANA298 第2 5・6
09:10 09:01 山口宇部 日本航空 JAL1640 第1 到着済み
09:25 09:23 山口宇部 ANA ANA692 第2 到着済み
11:20 11:16 山口宇部 日本航空 JAL1642 第1 到着済み
11:30 11:31 山口宇部 ANA ANA694 第2 到着済み
13:10 13:03 山口宇部 ANA ANA696 第2 到着済み
16:50 16:41 山口宇部 日本航空 JAL1644 第1 8・9/7
18:15 --- 山口宇部 ANA ANA698 第2 5・6
20:25 --- 山口宇部 日本航空 JAL1648 第1 8・9/12
21:25 --- 山口宇部 ANA ANA700 第2 2・3
08:40 08:37 米子 ANA ANA812 第2 到着済み
10:25 10:14 米子 ANA ANA814 第2 到着済み
13:45 13:37 米子 ANA ANA816 第2 到着済み
16:55 16:40 米子 ANA ANA818 第2 5・6
22:00 --- 米子 ANA ANA820 第2 1・2
08:25 08:20 高知 日本航空 JAL1482 第1 到着済み
08:50 08:49 高知 ANA ANA562 第2 到着済み
11:00 10:56 高知 日本航空 JAL1484 第1 到着済み
11:30 11:34 高知 ANA ANA564 第2 到着済み
12:45 12:40 高知 日本航空 JAL1486 第1 到着済み
14:35 14:27 高知 ANA ANA566 第2 到着済み
17:30 --- 高知 日本航空 JAL1490 第1 4・5/6
19:50 --- 高知 ANA ANA568 第2 1・2
20:25 --- 高知 日本航空 JAL1492 第1 4・5/1
09:05 09:11 松山 ANA ANA582 第2 到着済み
09:25 09:22 松山 日本航空 JAL1460 第1 到着済み
11:45 11:40 松山 ANA ANA584 第2 到着済み
12:00 12:10 松山 日本航空 JAL1464 第1 到着済み
13:30 13:25 松山 ANA ANA590 第2 到着済み
13:55 13:53 松山 日本航空 JAL1466 第1 到着済み
15:45 15:37 松山 ANA ANA592 第2 到着済み
16:45 16:40 松山 日本航空 JAL1468 第1 4・5/1
17:40 --- 松山 ANA ANA596 第2 1・2
19:00 --- 松山 日本航空 JAL1472 第1 4・5/1
21:00 --- 松山 ANA ANA598 第2 5・6
21:10 --- 松山 日本航空 JAL1476 第1 4・5/1
08:55 08:52 高松 日本航空 JAL1402 第1 到着済み
09:00 08:57 高松 ANA ANA532 第2 到着済み
10:45 10:51 高松 ANA ANA534 第2 到着済み
11:15 11:21 高松 日本航空 JAL1404 第1 到着済み
13:45 13:41 高松 日本航空 JAL1406 第1 到着済み
15:05 14:51 高松 ANA ANA536 第2 到着済み
16:15 16:01 高松 日本航空 JAL1408 第1 到着済み
17:50 --- 高松 ANA ANA998 第2 2・3
18:05 --- 高松 日本航空 JAL1410 第1 4・5/1
18:45 --- 高松 ANA ANA538 第2 5・6
20:30 --- 高松 ANA ANA540 第2 2・3
20:30 --- 高松 日本航空 JAL1414 第1 4・5/1
08:45 08:41 徳島 日本航空 JAL1430 第1 到着済み
09:15 09:16 徳島 ANA ANA280 第2 到着済み
10:40 10:37 徳島 日本航空 JAL1432 第1 到着済み
12:40 12:30 徳島 ANA ANA282 第2 到着済み
12:55 12:50 徳島 日本航空 JAL1434 第1 到着済み
14:55 14:40 徳島 ANA ANA988 第2 到着済み
15:10 15:02 徳島 日本航空 JAL1436 第1 到着済み
18:10 --- 徳島 日本航空 JAL1440 第1 8・9/7
18:40 --- 徳島 ANA ANA284 第2 2・3
20:35 --- 徳島 日本航空 JAL1442 第1 8・9/7
08:30 08:30 福岡 ANA ANA240 第2 到着済み
08:30 08:24 福岡 日本航空 JAL300 第1 到着済み
08:40 08:32 福岡 スターフライヤー SFJ40 第1 到着済み
08:40 08:36 福岡 スカイマーク SKY2 第1 到着済み
09:30 09:29 福岡 ANA ANA242 第2 到着済み
09:30 09:34 福岡 日本航空 JAL302 第1 到着済み
10:00 09:50 福岡 日本航空 JAL304 第1 到着済み
10:25 10:40 福岡 スカイマーク SKY4 第1 到着済み
10:30 10:42 福岡 日本航空 JAL306 第1 到着済み
10:35 10:31 福岡 ANA ANA244 第2 到着済み
10:55 10:54 福岡 スターフライヤー SFJ42 第1 到着済み
11:05 11:07 福岡 ANA ANA246 第2 到着済み
11:30 11:34 福岡 日本航空 JAL310 第1 到着済み
11:45 11:42 福岡 ANA ANA248 第2 到着済み
12:05 11:55 福岡 スカイマーク SKY8 第1 到着済み
12:30 13:05 福岡 日本航空 JAL312 第1 到着済み
13:15 13:22 福岡 ANA ANA250 第2 到着済み
13:25 13:39 福岡 スカイマーク SKY10 第1 到着済み
13:30 13:30 福岡 日本航空 JAL314 第1 到着済み
13:30 13:21 福岡 スターフライヤー SFJ44 第1 到着済み
14:05 14:05 福岡 ANA ANA252 第2 到着済み
14:30 14:26 福岡 日本航空 JAL316 第1 到着済み
14:45 14:48 福岡 ANA ANA254 第2 到着済み
15:15 15:18 福岡 スカイマーク SKY12 第1 到着済み
15:30 15:31 福岡 日本航空 JAL318 第1 到着済み
15:55 15:38 福岡 ANA ANA256 第2 到着済み
16:30 16:15 福岡 日本航空 JAL320 第1 8・9/7
16:50 16:31 福岡 ANA ANA258 第2 5・6
16:50 16:48 福岡 スカイマーク SKY16 第1 10・11/12
17:30 17:21 福岡 日本航空 JAL322 第1 8・9/7
17:35 17:17 福岡 ANA ANA260 第2 2・3
17:50 --- 福岡 スターフライヤー SFJ46 第1 2・3/6
18:10 --- 福岡 スカイマーク SKY18 第1 10・11/12
18:15 --- 福岡 ANA ANA262 第2 5・6
18:30 --- 福岡 日本航空 JAL324 第1 4・5/1
19:00 --- 福岡 日本航空 JAL326 第1 4・5/1
19:10 --- 福岡 ANA ANA264 第2 2・3
19:30 --- 福岡 日本航空 JAL328 第1 8・9/7
19:30 --- 福岡 スカイマーク SKY20 第1 10・11/12
20:15 --- 福岡 ANA ANA266 第2 2・3
20:30 --- 福岡 日本航空 JAL330 第1 4・5/1
20:55 --- 福岡 ANA ANA268 第2 5・6
21:25 --- 福岡 ANA ANA270 第2 2・3
21:30 --- 福岡 日本航空 JAL332 第1 8・9/7
21:30 --- 福岡 スカイマーク SKY24 第1 10・11/12
22:15 --- 福岡 スターフライヤー SFJ48 第1 2・3/6
22:30 --- 福岡 ANA ANA272 第2 2・3
22:30 --- 福岡 日本航空 JAL334 第1 8・9/7
22:45 --- 福岡 スカイマーク SKY26 第1 10・11/12
23:00 --- 福岡 ANA ANA274 第2 1・2
08:20 08:11 佐賀 ANA ANA452 第2 到着済み
11:10 11:16 佐賀 ANA ANA454 第2 到着済み
16:40 16:33 佐賀 ANA ANA984 第2 2・3
20:55 --- 佐賀 ANA ANA456 第2 1・2
07:00 06:51 北九州 スターフライヤー SFJ70 第1 到着済み
08:25 08:19 北九州 スターフライヤー SFJ72 第1 到着済み
08:25 08:19 北九州 ANA ANA3872 第1 到着済み
09:25 09:25 北九州 日本航空 JAL370 第1 到着済み
09:35 09:43 北九州 スターフライヤー SFJ74 第1 到着済み
09:35 09:43 北九州 ANA ANA3874 第1 到着済み
10:35 10:35 北九州 スターフライヤー SFJ76 第1 到着済み
10:35 10:35 北九州 ANA ANA3876 第1 到着済み
11:35 11:32 北九州 スターフライヤー SFJ78 第1 到着済み
11:35 11:32 北九州 ANA ANA3878 第1 到着済み
13:00 12:54 北九州 スターフライヤー SFJ80 第1 到着済み
13:00 12:54 北九州 ANA ANA3880 第1 到着済み
13:15 13:15 北九州 日本航空 JAL372 第1 到着済み
15:15 15:08 北九州 スターフライヤー SFJ82 第1 到着済み
15:15 15:08 北九州 ANA ANA3882 第1 到着済み
16:40 16:24 北九州 スターフライヤー SFJ84 第1 2・3/1
16:40 16:24 北九州 ANA ANA3884 第1 2・3/1
17:15 17:06 北九州 日本航空 JAL376 第1 8・9/7
18:25 --- 北九州 スターフライヤー SFJ86 第1 2・3/1
18:25 --- 北九州 ANA ANA3886 第1 2・3/1
19:55 --- 北九州 スターフライヤー SFJ88 第1 2・3/6
19:55 --- 北九州 ANA ANA3888 第1 2・3/6
21:20 --- 北九州 スターフライヤー SFJ90 第1 2・3/1
21:20 --- 北九州 ANA ANA3890 第1 2・3/1
22:30 --- 北九州 日本航空 JAL378 第1 8・9/7
22:35 --- 北九州 スターフライヤー SFJ92 第1 2・3/1
22:35 --- 北九州 ANA ANA3892 第1 2・3/1
00:35 --- 北九州 スカイマーク SKY84 第1 10・11/12
09:00 08:58 宮崎 ソラシドエア SNJ52 第2 到着済み
09:00 08:58 宮崎 ANA ANA3752 第2 到着済み
09:30 09:35 宮崎 日本航空 JAL1880 第1 到着済み
09:50 09:48 宮崎 ANA ANA602 第2 到着済み
10:55 11:16 宮崎 ソラシドエア SNJ54 第2 到着済み
10:55 11:16 宮崎 ANA ANA3754 第2 到着済み
11:00 10:55 宮崎 日本航空 JAL1884 第1 到着済み
11:25 11:25 宮崎 ANA ANA604 第2 到着済み
13:25 13:20 宮崎 ANA ANA608 第2 到着済み
13:40 13:42 宮崎 日本航空 JAL1886 第1 到着済み
14:10 14:12 宮崎 ソラシドエア SNJ56 第2 到着済み
14:10 14:12 宮崎 ANA ANA3756 第2 到着済み
15:05 15:04 宮崎 ソラシドエア SNJ58 第2 到着済み
15:05 15:04 宮崎 ANA ANA3758 第2 到着済み
16:05 15:56 宮崎 日本航空 JAL1890 第1 到着済み
16:15 16:10 宮崎 ソラシドエア SNJ60 第2 到着済み
16:15 16:10 宮崎 ANA ANA3760 第2 到着済み
17:40 17:22 宮崎 ANA ANA610 第2 5・6
18:10 --- 宮崎 ソラシドエア SNJ62 第2 1・2
18:10 --- 宮崎 ANA ANA3762 第2 1・2
18:40 --- 宮崎 日本航空 JAL1892 第1 8・9/7
20:45 --- 宮崎 日本航空 JAL1896 第1 4・5/6
21:15 --- 宮崎 ANA ANA618 第2 1・2
21:15 --- 宮崎 ソラシドエア SNJ64 第2 1・2
21:15 --- 宮崎 ANA ANA3764 第2 1・2
09:20 09:21 熊本 ソラシドエア SNJ12 第2 到着済み
09:20 09:21 熊本 ANA ANA3712 第2 到着済み
09:30 09:32 熊本 日本航空 JAL1802 第1 到着済み
10:30 10:26 熊本 ANA ANA642 第2 到着済み
11:00 11:10 熊本 日本航空 JAL1804 第1 到着済み
11:45 11:45 熊本 スカイマーク SKY202 第1 到着済み
12:05 12:05 熊本 ソラシドエア SNJ14 第2 到着済み
12:05 12:05 熊本 ANA ANA3714 第2 到着済み
12:15 12:00 熊本 日本航空 JAL1808 第1 到着済み
12:30 12:24 熊本 ANA ANA644 第2 到着済み
14:25 14:20 熊本 ANA ANA646 第2 到着済み
14:40 14:29 熊本 日本航空 JAL1810 第1 到着済み
15:55 15:44 熊本 日本航空 JAL1812 第1 到着済み
17:10 17:00 熊本 スカイマーク SKY206 第1 10・11/12
17:50 --- 熊本 ソラシドエア SNJ18 第2 1・2
17:50 --- 熊本 ANA ANA3718 第2 1・2
18:10 --- 熊本 日本航空 JAL1814 第1 4・5/6
19:30 --- 熊本 ANA ANA648 第2 5・6
19:55 --- 熊本 ソラシドエア SNJ22 第2 1・2
19:55 --- 熊本 ANA ANA3722 第2 1・2
20:30 --- 熊本 日本航空 JAL1816 第1 4・5/6
21:20 --- 熊本 スカイマーク SKY208 第1 10・11/7
22:15 --- 熊本 ANA ANA650 第2 1・2
09:35 09:31 鹿児島 日本航空 JAL1864 第1 到着済み
09:40 09:40 鹿児島 ANA ANA620 第2 到着済み
10:40 10:31 鹿児島 スカイマーク SKY302 第1 到着済み
10:45 10:41 鹿児島 日本航空 JAL1866 第1 到着済み
11:20 11:25 鹿児島 ソラシドエア SNJ74 第2 到着済み
11:20 11:25 鹿児島 ANA ANA3774 第2 到着済み
11:35 11:31 鹿児島 ANA ANA622 第2 到着済み
12:30 12:27 鹿児島 日本航空 JAL1868 第1 到着済み
13:35 13:30 鹿児島 ソラシドエア SNJ76 第2 到着済み
13:35 13:30 鹿児島 ANA ANA3776 第2 到着済み
13:55 13:53 鹿児島 ANA ANA624 第2 到着済み
15:30 15:25 鹿児島 日本航空 JAL1870 第1 到着済み
16:25 16:14 鹿児島 ANA ANA626 第2 到着済み
16:25 16:15 鹿児島 日本航空 JAL1872 第1 8・9/12
16:25 16:12 鹿児島 スカイマーク SKY304 第1 到着済み
17:25 17:13 鹿児島 ソラシドエア SNJ78 第2 1・2
17:25 17:13 鹿児島 ANA ANA3778 第2 1・2
17:45 --- 鹿児島 日本航空 JAL1874 第1 8・9/12
18:50 --- 鹿児島 ANA ANA628 第2 2・3
19:20 --- 鹿児島 スカイマーク SKY306 第1 10・11/12
20:50 --- 鹿児島 ANA ANA630 第2 1・2
20:55 --- 鹿児島 日本航空 JAL1876 第1 8・9/12
22:15 --- 鹿児島 ソラシドエア SNJ82 第2 1・2
22:15 --- 鹿児島 ANA ANA3782 第2 1・2
22:25 --- 鹿児島 日本航空 JAL1878 第1 4・5/6
09:50 09:41 長崎 日本航空 JAL1840 第1 到着済み
10:25 10:15 長崎 スカイマーク SKY440 第1 到着済み
10:35 10:28 長崎 ANA ANA662 第2 到着済み
12:00 12:06 長崎 日本航空 JAL1842 第1 到着済み
12:30 12:19 長崎 ソラシドエア SNJ34 第2 到着済み
12:30 12:19 長崎 ANA ANA3734 第2 到着済み
