フライト情報

本日のフライト / 到着全便フライト検索の検索結果・全便一覧のヘルプ

  • 表の一番上の部分()を押すことで並び替えが可能です。
  • 出口についてのご説明
    「/」の左側は、お預けの手荷物を受け取る方の出口の番号、右側はお預けの手荷物のない方の出口の番号です。
2010年9月2日 23時48分 現在
定刻 変更 方面 航空会社 便名 ターミナル 出口 備考
11:05 11:01 旭川 スカイマーク SKY602 第1 到着済み
11:15 11:04 旭川 エア・ドゥ ADO32 第2 到着済み
11:15 11:04 旭川 ANA ANA4732 第2 到着済み
11:45 11:32 旭川 日本航空 JAL1100 第1 到着済み
15:00 14:50 旭川 日本航空 JAL1104 第1 到着済み
15:20 15:45 旭川 エア・ドゥ ADO34 第2 到着済み
15:20 15:45 旭川 ANA ANA4734 第2 到着済み
18:50 18:51 旭川 日本航空 JAL1112 第1 到着済み
19:15 19:14 旭川 スカイマーク SKY610 第1 到着済み
20:50 21:30 旭川 エア・ドゥ ADO38 第2 到着済み
20:50 21:30 旭川 ANA ANA4738 第2 到着済み
22:05 21:58 旭川 日本航空 JAL1116 第1 到着済み
10:05 09:58 函館 エア・ドゥ ADO82 第2 到着済み
10:05 09:58 函館 ANA ANA4782 第2 到着済み
11:30 11:33 函館 日本航空 JAL1162 第1 到着済み
14:10 14:01 函館 ANA ANA854 第2 到着済み
16:25 16:25 函館 日本航空 JAL1168 第1 到着済み
18:05 18:05 函館 エア・ドゥ ADO84 第2 到着済み
18:05 18:05 函館 ANA ANA4784 第2 到着済み
19:10 18:59 函館 ANA ANA864 第2 到着済み
21:05 20:59 函館 日本航空 JAL1170 第1 到着済み
11:55 11:43 釧路 日本航空 JAL1144 第1 到着済み
13:55 13:51 釧路 ANA ANA742 第2 到着済み
17:25 17:20 釧路 日本航空 JAL1146 第1 到着済み
18:15 18:05 釧路 ANA ANA744 第2 到着済み
22:05 21:54 釧路 日本航空 JAL1148 第1 到着済み
15:20 15:33 紋別 ANA ANA846 第2 到着済み
12:30 12:25 女満別 日本航空 JAL1180 第1 到着済み
14:55 14:58 女満別 エア・ドゥ ADO74 第2 到着済み
14:55 14:58 女満別 ANA ANA4774 第2 到着済み
17:30 17:22 女満別 日本航空 JAL1188 第1 到着済み
21:15 21:49 女満別 エア・ドゥ ADO78 第2 到着済み
21:15 21:49 女満別 ANA ANA4778 第2 到着済み
22:15 22:07 女満別 日本航空 JAL1190 第1 到着済み
11:55 11:51 帯広 日本航空 JAL1152 第1 到着済み
15:25 15:17 帯広 日本航空 JAL1154 第1 到着済み
17:00 16:59 帯広 日本航空 JAL1156 第1 到着済み
22:05 21:53 帯広 日本航空 JAL1158 第1 到着済み
15:45 15:38 中標津 ANA ANA840 第2 到着済み
09:05 08:55 札幌 ANA ANA50 第2 到着済み
09:20 09:16 札幌 日本航空 JAL500 第1 到着済み
09:35 09:24 札幌 エア・ドゥ ADO12 第2 到着済み
09:35 09:24 札幌 ANA ANA4712 第2 到着済み
10:05 09:51 札幌 ANA ANA52 第2 到着済み
10:20 10:12 札幌 スカイマーク SKY706 第1 到着済み
10:35 --- 札幌 エア・ドゥ ADO14 第2 欠航
10:35 --- 札幌 ANA ANA4714 第2 欠航
10:45 10:41 札幌 日本航空 JAL502 第1 到着済み
11:05 11:02 札幌 ANA ANA54 第2 到着済み
11:25 11:18 札幌 日本航空 JAL506 第1 到着済み
11:35 11:28 札幌 エア・ドゥ ADO16 第2 到着済み
11:35 11:28 札幌 ANA ANA4716 第2 到着済み
12:00 11:58 札幌 日本航空 JAL508 第1 到着済み
12:05 12:01 札幌 ANA ANA56 第2 到着済み
12:25 12:35 札幌 スカイマーク SKY710 第1 到着済み
13:00 12:56 札幌 日本航空 JAL510 第1 到着済み
13:05 13:00 札幌 ANA ANA58 第2 到着済み
13:30 13:20 札幌 日本航空 JAL512 第1 到着済み
13:30 13:25 札幌 スカイマーク SKY712 第1 到着済み
13:55 13:44 札幌 エア・ドゥ ADO18 第2 到着済み
13:55 13:44 札幌 ANA ANA4718 第2 到着済み
14:00 13:56 札幌 日本航空 JAL514 第1 到着済み
14:05 13:56 札幌 ANA ANA62 第2 到着済み
14:30 14:25 札幌 日本航空 JAL516 第1 到着済み
14:50 14:52 札幌 スカイマーク SKY714 第1 到着済み
15:05 14:55 札幌 ANA ANA64 第2 到着済み
15:25 15:18 札幌 日本航空 JAL522 第1 到着済み
15:55 15:53 札幌 日本航空 JAL3934 第1 到着済み
16:00 17:15 札幌 エア・ドゥ ADO94 第2 到着済み
16:00 17:15 札幌 ANA ANA4794 第2 到着済み
16:05 16:17 札幌 ANA ANA66 第2 到着済み
16:20 16:14 札幌 スカイマーク SKY716 第1 到着済み
16:40 17:11 札幌 エア・ドゥ ADO96 第2 到着済み
16:40 17:11 札幌 ANA ANA4796 第2 到着済み
17:00 16:50 札幌 日本航空 JAL524 第1 到着済み
17:05 17:04 札幌 ANA ANA68 第2 到着済み
17:30 17:27 札幌 日本航空 JAL526 第1 到着済み
17:55 17:55 札幌 スカイマーク SKY720 第1 到着済み
18:05 18:09 札幌 ANA ANA70 第2 到着済み
19:00 19:08 札幌 日本航空 JAL528 第1 到着済み
19:05 19:00 札幌 ANA ANA72 第2 到着済み
19:15 19:05 札幌 エア・ドゥ ADO22 第2 到着済み
19:15 19:05 札幌 ANA ANA4722 第2 到着済み
19:30 19:35 札幌 日本航空 JAL532 第1 到着済み
20:05 20:01 札幌 ANA ANA74 第2 到着済み
20:15 20:08 札幌 エア・ドゥ ADO24 第2 到着済み
20:15 20:08 札幌 ANA ANA4724 第2 到着済み
20:25 20:19 札幌 日本航空 JAL538 第1 到着済み
20:55 20:53 札幌 ANA ANA76 第2 到着済み
21:00 21:08 札幌 スカイマーク SKY726 第1 到着済み
21:35 21:35 札幌 日本航空 JAL540 第1 到着済み
22:05 22:04 札幌 日本航空 JAL542 第1 到着済み
22:15 22:09 札幌 ANA ANA82 第2 到着済み
22:35 22:35 札幌 スカイマーク SKY730 第1 到着済み
22:35 22:24 札幌 エア・ドゥ ADO26 第2 到着済み
22:35 22:24 札幌 ANA ANA4726 第2 到着済み
22:40 22:40 札幌 日本航空 JAL546 第1 到着済み
22:55 22:49 札幌 エア・ドゥ ADO28 第2 到着済み
22:55 22:49 札幌 ANA ANA4728 第2 到着済み
23:00 23:01 札幌 日本航空 JAL548 第1 到着済み
23:10 22:54 札幌 ANA ANA970 第2 到着済み
14:00 14:16 稚内 ANA ANA572 第2 到着済み
17:00 16:56 稚内 ANA ANA574 第2 到着済み
09:25 09:16 青森 日本航空 JAL1200 第1 到着済み
10:55 10:54 青森 日本航空 JAL1202 第1 到着済み
13:05 12:58 青森 日本航空 JAL1204 第1 到着済み
15:40 15:33 青森 日本航空 JAL1206 第1 到着済み
18:20 18:14 青森 日本航空 JAL1208 第1 到着済み
22:00 21:57 青森 日本航空 JAL1210 第1 到着済み
08:40 08:32 秋田 ANA ANA872 第2 到着済み
10:45 10:49 秋田 日本航空 JAL1260 第1 到着済み
11:40 11:36 秋田 ANA ANA874 第2 到着済み
14:55 14:54 秋田 日本航空 JAL1264 第1 到着済み
16:00 15:51 秋田 ANA ANA876 第2 到着済み
18:50 18:43 秋田 ANA ANA878 第2 到着済み
20:50 20:44 秋田 日本航空 JAL1268 第1 到着済み
16:15 16:01 山形 日本航空 JAL1258 第1 到着済み
11:15 11:13 三沢八戸 日本航空 JAL1222 第1 到着済み
16:40 16:33 三沢八戸 日本航空 JAL1224 第1 到着済み
20:40 20:38 三沢八戸 日本航空 JAL1226 第1 到着済み
10:25 11:18 大館能代 ANA ANA788 第2 到着済み
19:00 18:53 大館能代 ANA ANA790 第2 到着済み
08:10 08:06 庄内 ANA ANA894 第2 到着済み
09:55 09:48 庄内 ANA ANA896 第2 到着済み
15:00 14:57 庄内 ANA ANA898 第2 到着済み
19:10 19:07 庄内 ANA ANA900 第2 到着済み
09:50 10:01 八丈島 ANA ANA822 第2 到着済み
14:55 14:48 八丈島 ANA ANA826 第2 到着済み
18:10 18:01 八丈島 ANA ANA830 第2 到着済み
13:40 13:58 三宅島 ANA ANA1850 第2 到着済み
11:00 10:54 大島 ANA ANA1844 第2 到着済み
08:25 08:21 大阪 ANA ANA14 第2 到着済み
08:25 08:25 大阪 日本航空 JAL102 第1 到着済み
08:50 08:52 大阪 ANA ANA16 第2 到着済み
09:10 09:09 大阪 日本航空 JAL104 第1 到着済み
09:40 09:40 大阪 日本航空 JAL106 第1 到着済み
10:10 10:13 大阪 ANA ANA18 第2 到着済み
10:40 10:39 大阪 日本航空 JAL110 第1 到着済み
11:15 11:13 大阪 ANA ANA20 第2 到着済み
11:40 --- 大阪 日本航空 JAL112 第1 欠航
12:15 12:09 大阪 ANA ANA22 第2 到着済み
12:40 12:54 大阪 日本航空 JAL114 第1 到着済み
13:10 13:10 大阪 ANA ANA24 第2 到着済み
13:40 13:36 大阪 日本航空 JAL116 第1 到着済み
14:10 14:09 大阪 ANA ANA26 第2 到着済み
14:40 14:41 大阪 日本航空 JAL118 第1 到着済み
15:10 15:01 大阪 ANA ANA28 第2 到着済み
15:40 15:33 大阪 日本航空 JAL120 第1 到着済み
16:10 16:05 大阪 ANA ANA30 第2 到着済み
16:40 16:38 大阪 日本航空 JAL124 第1 到着済み
17:10 17:14 大阪 ANA ANA32 第2 到着済み
17:40 17:35 大阪 日本航空 JAL126 第1 到着済み
18:15 18:07 大阪 ANA ANA34 第2 到着済み
18:30 18:30 大阪 日本航空 JAL128 第1 到着済み
19:15 19:04 大阪 ANA ANA36 第2 到着済み
19:40 19:35 大阪 日本航空 JAL130 第1 到着済み
20:10 20:02 大阪 ANA ANA38 第2 到着済み
20:40 20:39 大阪 日本航空 JAL134 第1 到着済み
21:30 21:26 大阪 日本航空 JAL138 第1 到着済み
21:35 21:25 大阪 ANA ANA40 第2 到着済み
07:55 07:54 関西 日本航空 JAL170 第1 到着済み
08:00 07:59 関西 ANA ANA974 第2 到着済み
08:20 08:22 関西 日本航空 JAL172 第1 到着済み
09:10 09:15 関西 スターフライヤー SFJ20 第2 到着済み
09:10 09:15 関西 ANA ANA3820 第2 到着済み
09:50 09:54 関西 ANA ANA144 第2 到着済み
13:10 13:09 関西 スターフライヤー SFJ22 第2 到着済み
13:10 13:09 関西 ANA ANA3822 第2 到着済み
14:00 13:55 関西 日本航空 JAL174 第1 到着済み
16:55 16:49 関西 スターフライヤー SFJ26 第2 到着済み
16:55 16:49 関西 ANA ANA3826 第2 到着済み
19:20 19:19 関西 日本航空 JAL186 第1 到着済み
20:25 20:24 関西 日本航空 JAL188 第1 到着済み
20:40 20:38 関西 スターフライヤー SFJ28 第2 到着済み
20:40 20:38 関西 ANA ANA3828 第2 到着済み
21:00 21:00 関西 ANA ANA148 第2 到着済み
22:15 22:20 関西 日本航空 JAL192 第1 到着済み
22:30 22:17 関西 ANA ANA150 第2 到着済み
23:20 23:23 関西 日本航空 JAL194 第1 到着済み
09:05 09:08 小松 日本航空 JAL1270 第1 到着済み
09:20 09:25 小松 ANA ANA752 第2 到着済み
10:25 10:21 小松 日本航空 JAL1272 第1 到着済み
11:25 11:20 小松 ANA ANA754 第2 到着済み
13:25 13:18 小松 ANA ANA756 第2 到着済み
14:45 14:42 小松 日本航空 JAL1276 第1 到着済み
17:40 17:44 小松 日本航空 JAL1278 第1 到着済み
18:25 18:22 小松 ANA ANA758 第2 到着済み
20:20 20:17 小松 日本航空 JAL1280 第1 到着済み
21:15 21:13 小松 ANA ANA760 第2 到着済み
21:25 21:21 小松 日本航空 JAL1282 第1 到着済み
12:45 12:36 能登 ANA ANA748 第2 到着済み
17:20 17:15 能登 ANA ANA750 第2 到着済み
11:50 12:05 南紀白浜 日本航空 JAL1382 第1 到着済み
16:10 16:09 南紀白浜 日本航空 JAL1384 第1 到着済み
19:55 20:00 南紀白浜 日本航空 JAL1386 第1 到着済み
08:20 08:13 富山 ANA ANA882 第2 到着済み
09:45 09:42 富山 ANA ANA884 第2 到着済み
12:15 12:13 富山 ANA ANA886 第2 到着済み
16:20 16:22 富山 ANA ANA888 第2 到着済み
18:45 18:48 富山 ANA ANA890 第2 到着済み
20:35 20:43 富山 ANA ANA892 第2 到着済み
08:20 08:06 神戸 ANA ANA412 第2 到着済み
08:40 08:43 神戸 スカイマーク SKY102 第1 到着済み
10:20 10:30 神戸 スカイマーク SKY104 第1 到着済み
14:20 14:22 神戸 スカイマーク SKY108 第1 到着済み
16:55 17:10 神戸 スカイマーク SKY110 第1 到着済み
21:30 21:29 神戸 スカイマーク SKY116 第1 到着済み
22:20 22:11 神戸 ANA ANA416 第2 到着済み
08:50 08:54 広島 ANA ANA672 第2 到着済み
08:55 08:51 広島 日本航空 JAL1600 第1 到着済み
10:20 10:14 広島 ANA ANA674 第2 到着済み
10:25 10:24 広島 日本航空 JAL1602 第1 到着済み
12:05 12:09 広島 ANA ANA676 第2 到着済み
13:35 13:33 広島 日本航空 JAL1606 第1 到着済み
15:45 15:41 広島 ANA ANA678 第2 到着済み
17:55 17:56 広島 ANA ANA682 第2 到着済み
18:00 18:00 広島 日本航空 JAL1612 第1 到着済み
19:00 19:03 広島 日本航空 JAL1616 第1 到着済み
19:20 19:16 広島 ANA ANA684 第2 到着済み
20:40 20:29 広島 ANA ANA686 第2 到着済み
20:50 20:44 広島 日本航空 JAL1620 第1 到着済み
22:00 22:00 広島 ANA ANA688 第2 到着済み
10:50 10:58 萩・石見 ANA ANA576 第2 到着済み
08:55 08:59 出雲 日本航空 JAL1662 第1 到着済み
11:15 11:21 出雲 日本航空 JAL1664 第1 到着済み
14:35 14:37 出雲 日本航空 JAL1666 第1 到着済み
17:50 17:50 出雲 日本航空 JAL1668 第1 到着済み
20:25 20:26 出雲 日本航空 JAL1672 第1 到着済み
08:25 08:30 岡山 ANA ANA652 第2 到着済み
08:25 08:25 岡山 日本航空 JAL1680 第1 到着済み
10:55 10:47 岡山 ANA ANA654 第2 到着済み
12:10 12:16 岡山 日本航空 JAL1682 第1 到着済み
16:05 15:59 岡山 ANA ANA656 第2 到着済み
17:55 17:50 岡山 ANA ANA658 第2 到着済み
18:30 18:26 岡山 日本航空 JAL1684 第1 到着済み
20:30 20:22 岡山 日本航空 JAL1688 第1 到着済み
21:00 20:53 岡山 ANA ANA660 第2 到着済み
08:35 08:25 鳥取 ANA ANA292 第2 到着済み
09:55 10:04 鳥取 ANA ANA294 第2 到着済み
14:15 14:15 鳥取 ANA ANA296 第2 到着済み
19:25 19:22 鳥取 ANA ANA298 第2 到着済み
09:15 09:27 山口宇部 ANA ANA692 第2 到着済み
10:55 10:51 山口宇部 ANA ANA694 第2 到着済み
11:35 11:45 山口宇部 日本航空 JAL1642 第1 到着済み
13:55 13:49 山口宇部 ANA ANA696 第2 到着済み
16:05 16:15 山口宇部 日本航空 JAL1644 第1 到着済み
17:50 17:47 山口宇部 ANA ANA698 第2 到着済み
20:55 20:51 山口宇部 ANA ANA700 第2 到着済み
20:55 21:06 山口宇部 日本航空 JAL1648 第1 到着済み
08:35 08:36 米子 ANA ANA812 第2 到着済み
10:25 10:22 米子 ANA ANA814 第2 到着済み
13:50 14:09 米子 ANA ANA816 第2 到着済み
16:45 16:39 米子 ANA ANA818 第2 到着済み
21:20 21:11 米子 ANA ANA820 第2 到着済み
08:35 08:35 高知 ANA ANA562 第2 到着済み
08:35 08:40 高知 日本航空 JAL1482 第1 到着済み
12:05 12:04 高知 ANA ANA564 第2 到着済み
12:30 12:33 高知 日本航空 JAL1486 第1 到着済み
14:40 14:29 高知 ANA ANA566 第2 到着済み
15:40 15:52 高知 日本航空 JAL1488 第1 到着済み
18:35 18:32 高知 ANA ANA568 第2 到着済み
19:55 20:01 高知 日本航空 JAL1490 第1 到着済み
08:55 09:03 松山 ANA ANA582 第2 到着済み
09:35 09:30 松山 日本航空 JAL1460 第1 到着済み
10:55 11:07 松山 ANA ANA584 第2 到着済み
12:15 12:18 松山 日本航空 JAL1464 第1 到着済み
13:00 12:49 松山 ANA ANA590 第2 到着済み
14:45 14:44 松山 日本航空 JAL1466 第1 到着済み
15:50 15:56 松山 ANA ANA592 第2 到着済み
18:15 18:16 松山 日本航空 JAL1468 第1 到着済み
18:25 18:30 松山 ANA ANA596 第2 到着済み
19:55 19:45 松山 日本航空 JAL1472 第1 到着済み
21:05 21:16 松山 ANA ANA598 第2 到着済み
08:50 08:42 高松 ANA ANA532 第2 到着済み
08:50 08:53 高松 日本航空 JAL1402 第1 到着済み
11:00 10:58 高松 ANA ANA534 第2 到着済み
11:10 11:08 高松 日本航空 JAL1404 第1 到着済み
14:00 14:07 高松 日本航空 JAL1406 第1 到着済み
15:15 15:07 高松 ANA ANA536 第2 到着済み
18:00 17:58 高松 日本航空 JAL1408 第1 到着済み
18:55 18:50 高松 ANA ANA538 第2 到着済み
20:20 20:13 高松 ANA ANA540 第2 到着済み
20:25 20:25 高松 日本航空 JAL1414 第1 到着済み
08:25 08:30 徳島 日本航空 JAL1430 第1 到着済み
10:35 10:38 徳島 日本航空 JAL1432 第1 到着済み
13:30 13:26 徳島 日本航空 JAL1434 第1 到着済み
15:55 16:04 徳島 日本航空 JAL1436 第1 到着済み
18:10 18:12 徳島 日本航空 JAL1440 第1 到着済み
19:50 19:55 徳島 日本航空 JAL1442 第1 到着済み
08:40 08:46 福岡 ANA ANA240 第2 到着済み
08:40 08:46 福岡 日本航空 JAL300 第1 到着済み
08:40 08:43 福岡 スカイマーク SKY2 第1 到着済み
08:55 08:58 福岡 日本航空 JAL302 第1 到着済み
09:40 09:47 福岡 ANA ANA242 第2 到着済み
09:55 10:08 福岡 日本航空 JAL306 第1 到着済み
10:35 10:41 福岡 ANA ANA244 第2 到着済み
10:40 10:44 福岡 日本航空 JAL308 第1 到着済み
10:40 10:50 福岡 スカイマーク SKY4 第1 到着済み
10:55 11:05 福岡 日本航空 JAL310 第1 到着済み
11:10 11:13 福岡 ANA ANA246 第2 到着済み
11:45 11:44 福岡 ANA ANA248 第2 到着済み
11:55 12:04 福岡 日本航空 JAL314 第1 到着済み
12:05 12:21 福岡 スカイマーク SKY8 第1 到着済み
12:35 12:47 福岡 日本航空 JAL316 第1 到着済み
12:50 13:00 福岡 ANA ANA250 第2 到着済み
13:05 13:05 福岡 日本航空 JAL318 第1 到着済み
13:25 13:30 福岡 スカイマーク SKY10 第1 到着済み
13:50 13:49 福岡 日本航空 JAL322 第1 到着済み
14:10 14:15 福岡 ANA ANA252 第2 到着済み
14:35 14:32 福岡 ANA ANA254 第2 到着済み
14:35 14:35 福岡 日本航空 JAL324 第1 到着済み
15:25 15:38 福岡 スカイマーク SKY12 第1 到着済み
15:35 15:31 福岡 ANA ANA256 第2 到着済み
15:55 16:02 福岡 日本航空 JAL326 第1 到着済み
16:40 16:37 福岡 ANA ANA258 第2 到着済み
16:45 17:06 福岡 スカイマーク SKY16 第1 到着済み
16:55 16:55 福岡 日本航空 JAL328 第1 到着済み
17:45 17:47 福岡 日本航空 JAL330 第1 到着済み
18:10 18:01 福岡 ANA ANA260 第2 到着済み
18:10 18:21 福岡 スカイマーク SKY18 第1 到着済み
18:35 18:39 福岡 日本航空 JAL334 第1 到着済み
19:20 19:13 福岡 ANA ANA264 第2 到着済み
19:35 19:43 福岡 スカイマーク SKY20 第1 到着済み
19:45 19:39 福岡 ANA ANA986 第2 到着済み
19:45 19:50 福岡 日本航空 JAL336 第1 到着済み
20:10 20:08 福岡 ANA ANA266 第2 到着済み
20:55 20:56 福岡 ANA ANA268 第2 到着済み
21:00 21:04 福岡 日本航空 JAL338 第1 到着済み
21:20 21:19 福岡 日本航空 JAL342 第1 到着済み
21:25 21:28 福岡 ANA ANA270 第2 到着済み
21:30 21:47 福岡 スカイマーク SKY24 第1 到着済み
22:10 22:04 福岡 ANA ANA272 第2 到着済み
22:10 22:14 福岡 日本航空 JAL344 第1 到着済み
22:40 22:49 福岡 スカイマーク SKY26 第1 到着済み
23:10 23:12 福岡 ANA ANA990 第2 到着済み
08:20 08:18 佐賀 ANA ANA452 第2 到着済み
11:35 11:38 佐賀 ANA ANA454 第2 到着済み
16:10 16:14 佐賀 ANA ANA984 第2 到着済み
20:00 19:51 佐賀 ANA ANA456 第2 到着済み
07:00 07:00 北九州 スターフライヤー SFJ70 第1 到着済み
08:10 08:13 北九州 スターフライヤー SFJ72 第1 到着済み
08:10 08:13 北九州 ANA ANA3872 第1 到着済み
09:40 09:37 北九州 スターフライヤー SFJ74 第1 到着済み
09:40 09:37 北九州 ANA ANA3874 第1 到着済み
09:55 10:01 北九州 日本航空 JAL370 第1 到着済み
11:30 11:29 北九州 スターフライヤー SFJ76 第1 到着済み
11:30 11:29 北九州 ANA ANA3876 第1 到着済み
12:25 12:32 北九州 日本航空 JAL372 第1 到着済み
13:05 13:01 北九州 スターフライヤー SFJ78 第1 到着済み
13:05 13:01 北九州 ANA ANA3878 第1 到着済み
16:15 16:15 北九州 スターフライヤー SFJ82 第1 到着済み
16:15 16:15 北九州 ANA ANA3882 第1 到着済み
17:10 17:04 北九州 日本航空 JAL376 第1 到着済み
18:00 17:57 北九州 スターフライヤー SFJ84 第1 到着済み
18:00 17:57 北九州 ANA ANA3884 第1 到着済み
19:35 19:33 北九州 スターフライヤー SFJ86 第1 到着済み
19:35 19:33 北九州 ANA ANA3886 第1 到着済み
21:05 21:08 北九州 スターフライヤー SFJ88 第1 到着済み
21:05 21:08 北九州 ANA ANA3888 第1 到着済み
22:05 21:58 北九州 日本航空 JAL378 第1 到着済み
22:35 22:28 北九州 スターフライヤー SFJ90 第1 到着済み
22:35 22:28 北九州 ANA ANA3890 第1 到着済み
00:00 23:51 北九州 スカイマーク SKY82 第1 10・11/12
09:10 09:09 宮崎 スカイネット SNJ52 第2 到着済み
09:10 09:09 宮崎 ANA ANA3752 第2 到着済み
09:25 09:32 宮崎 ANA ANA602 第2 到着済み
09:35 09:53 宮崎 日本航空 JAL1880 第1 到着済み
10:35 10:36 宮崎 スカイネット SNJ54 第2 到着済み
10:35 10:36 宮崎 ANA ANA3754 第2 到着済み
11:30 11:31 宮崎 ANA ANA604 第2 到着済み
11:50 11:48 宮崎 日本航空 JAL1884 第1 到着済み
13:00 13:07 宮崎 ANA ANA608 第2 到着済み
13:55 14:05 宮崎 スカイネット SNJ56 第2 到着済み
13:55 14:05 宮崎 ANA ANA3756 第2 到着済み
15:10 15:10 宮崎 スカイネット SNJ58 第2 到着済み
15:10 15:10 宮崎 ANA ANA3758 第2 到着済み
17:35 17:36 宮崎 ANA ANA610 第2 到着済み
17:45 17:46 宮崎 日本航空 JAL1890 第1 到着済み
18:40 18:46 宮崎 スカイネット SNJ60 第2 到着済み
18:40 18:46 宮崎 ANA ANA3760 第2 到着済み
19:50 19:46 宮崎 日本航空 JAL1892 第1 到着済み
21:15 21:39 宮崎 スカイネット SNJ64 第2 到着済み
21:15 21:39 宮崎 ANA ANA3764 第2 到着済み
21:40 21:45 宮崎 ANA ANA618 第2 到着済み
09:35 09:36 熊本 日本航空 JAL1802 第1 到着済み
10:35 10:27 熊本 ANA ANA642 第2 到着済み
11:20 11:25 熊本 日本航空 JAL1804 第1 到着済み
12:00 11:53 熊本 スカイネット SNJ12 第2 到着済み
12:00 11:53 熊本 ANA ANA3712 第2 到着済み
12:25 12:36 熊本 日本航空 JAL1808 第1 到着済み
12:35 12:35 熊本 ANA ANA644 第2 到着済み
13:45 13:45 熊本 日本航空 JAL1810 第1 到着済み
16:00 16:14 熊本 日本航空 JAL1812 第1 到着済み
17:25 17:26 熊本 ANA ANA646 第2 到着済み
18:20 18:30 熊本 日本航空 JAL1814 第1 到着済み
18:25 18:23 熊本 スカイネット SNJ16 第2 到着済み
18:25 18:23 熊本 ANA ANA3716 第2 到着済み
19:50 19:53 熊本 スカイネット SNJ18 第2 到着済み
19:50 19:53 熊本 ANA ANA3718 第2 到着済み
20:35 20:37 熊本 日本航空 JAL1816 第1 到着済み
20:40 20:36 熊本 ANA ANA648 第2 到着済み
21:30 21:39 熊本 ANA ANA650 第2 到着済み
22:20 22:17 熊本 スカイネット SNJ22 第2 到着済み
22:20 22:17 熊本 ANA ANA3722 第2 到着済み
09:40 09:49 鹿児島 ANA ANA620 第2 到着済み
09:40 09:45 鹿児島 日本航空 JAL1864 第1 到着済み
10:20 10:30 鹿児島 スカイマーク SKY332 第1 到着済み
11:25 11:24 鹿児島 ANA ANA622 第2 到着済み
12:35 12:44 鹿児島 日本航空 JAL1866 第1 到着済み
12:45 12:49 鹿児島 スカイネット SNJ74 第2 到着済み
12:45 12:49 鹿児島 ANA ANA3774 第2 到着済み
13:45 13:39 鹿児島 ANA ANA624 第2 到着済み
14:05 14:10 鹿児島 日本航空 JAL1868 第1 到着済み
14:40 14:43 鹿児島 スカイネット SNJ76 第2 到着済み
14:40 14:43 鹿児島 ANA ANA3776 第2 到着済み
15:00 15:03 鹿児島 日本航空 JAL1870 第1 到着済み
15:55 15:57 鹿児島 ANA ANA626 第2 到着済み
16:45 16:50 鹿児島 スカイネット SNJ78 第2 到着済み
16:45 16:50 鹿児島 ANA ANA3778 第2 到着済み
16:55 17:10 鹿児島 スカイマーク SKY336 第1 到着済み
17:30 17:32 鹿児島 日本航空 JAL1872 第1 到着済み
18:25 18:38 鹿児島 ANA ANA628 第2 到着済み
19:00 18:57 鹿児島 日本航空 JAL1876 第1 到着済み
20:50 20:47 鹿児島 ANA ANA630 第2 到着済み
21:25 21:39 鹿児島 日本航空 JAL1878 第1 到着済み
21:30 21:29 鹿児島 スカイマーク SKY338 第1 到着済み
21:30 21:39 鹿児島 スカイネット SNJ82 第2 到着済み
21:30 21:39 鹿児島 ANA ANA3782 第2 到着済み
08:55 09:00 長崎 スカイネット SNJ32 第2 到着済み
08:55 09:00 長崎 ANA ANA3732 第2 到着済み
09:55 10:07 長崎 日本航空 JAL1840 第1 到着済み
10:40 10:46 長崎 ANA ANA662 第2 到着済み
11:35 11:34 長崎 スカイネット SNJ34 第2 到着済み
11:35 11:34 長崎 ANA ANA3734 第2 到着済み
12:25 12:28 長崎 日本航空 JAL1842 第1 到着済み
12:40 12:56 長崎 ANA ANA664 第2 到着済み
15:15 15:13 長崎 ANA ANA666 第2 到着済み
16:30 16:34 長崎 スカイネット SNJ38 第2 到着済み
16:30 16:34 長崎 ANA ANA3738 第2 到着済み
17:00 17:11 長崎 日本航空 JAL1850 第1 到着済み
17:40 17:41 長崎 スカイネット SNJ40 第2 到着済み
17:40 17:41 長崎 ANA ANA3740 第2 到着済み
20:25 20:26 長崎 ANA ANA670 第2 到着済み
20:35 20:36 長崎 日本航空 JAL1854 第1 到着済み
09:25 09:17 大分 ANA ANA192 第2 到着済み
09:45 09:58 大分 日本航空 JAL1782 第1 到着済み
12:00 12:04 大分 ANA ANA194 第2 到着済み
12:00 11:56 大分 日本航空 JAL1784 第1 到着済み
13:40 13:34 大分 日本航空 JAL1786 第1 到着済み
14:50 14:44 大分 ANA ANA196 第2 到着済み
15:45 15:48 大分 日本航空 JAL1790 第1 到着済み
17:25 17:23 大分 ANA ANA198 第2 到着済み
17:35 17:40 大分 日本航空 JAL1792 第1 到着済み
19:35 19:34 大分 ANA ANA200 第2 到着済み
19:55 19:47 大分 日本航空 JAL1794 第1 到着済み
21:05 21:04 奄美大島 日本航空 JAL1958 第1 到着済み
12:50 13:06 石垣 日本トランス JTA70 第1 到着済み
15:45 15:41 石垣 日本トランス JTA74 第1 到着済み
22:20 22:29 宮古島 日本トランス JTA22 第1 到着済み
06:25 06:21 沖縄 スカイマーク SKY528 第1 到着済み
10:10 10:19 沖縄 ANA ANA120 第2 到着済み
10:30 10:34 沖縄 日本航空 JAL900 第1 到着済み
12:25 12:45 沖縄 スカイマーク SKY512 第1 到着済み
